AVANGARD |
---|
# | Ник | Счет |
---|---|---|
1 | ARA | 5 |
2 | AdamKot06 | 2 |
3 | ЕЕЕЕНН | 0 |
4 | САНЕК | 6 |
5 | unnamed | 2 |
6 | HULK | 8 |
7 | ИлЮхА | 11 |
8 | zaika | 6 |
9 | Mr.Nobody | 3 |
10 | Lamos | 2 |
11 | Nike>> | 12 |
12 | edi 007 | 2 |
13 | Fokus_Pokus | 0 |
14 | R-101 | 6 |
15 | Ziza | 0 |
16 | Poison Lips | 9 |
17 | GEV | 1 |
18 | Katya | 0 |
19 | Cazzo Grosso | 1 |
20 | GaNdGuBaS | 1 |
21 | NOVOMET59 | 0 |
22 | fRankieeee | 0 |
23 | Charsus | 4 |
24 | ХиРуРг | 9 |
25 | HuNteR | 6 |
26 | [EP!C]SpeC->r | 0 |
27 | KokauH | 7 |
28 | Tu Cafe!=).HS | 4 |
29 | >< | 4 |
30 | narabote | 0 |
Платные услуги сервера AVANGARD |
---|
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Будь первым | 150 руб / месяц | Заказать | |
ТОП | 450 руб / месяц | Заказать | |
VIP | 250 руб / месяц | Заказать | |
Выделение цветом | 50 руб / месяц | Заказать | |
Голоса | 1 руб / 1 голос | Заказать |
Карта | Общее время | Игроков |
---|
Отзывы |
---|
В данный момент карта установлена на 101 серверах
В данный момент карта установлена на 20 серверах
В данный момент карта установлена на 10 серверах