[ZM] AMXPLAY | Zombie DeathMatch |
---|
# | Ник | Счет |
---|---|---|
1 | Qrop04 [RSKY] | 10 |
2 | [#KrivorukProduktion]_VlaRo* | 9 |
3 | Zenit FC | 0 |
4 | Gruby_Grubass | 27 |
5 | trides | 42 |
6 | Investor | 46 |
7 | братан21rus | 67 |
8 | devastator | 34 |
9 | [T-B] CAHTEX-NIK | 1 |
10 | Strikes | 0 |
11 | Chara | 27 |
12 | Cантехик детка | 0 |
13 | vk.com/zombie_dm | 0 |
14 | cs | highskill | 0 |
Платные услуги сервера [ZM] AMXPLAY | Zombie DeathMatch |
---|
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Будь первым | 150 руб / месяц | Заказать | |
ТОП | 450 руб / месяц | Заказать | |
VIP | 250 руб / месяц | Заказать | |
Выделение цветом | 50 руб / месяц | Заказать | |
Голоса | 1 руб / 1 голос | Заказать |
Карта | Общее время | Игроков |
---|
Отзывы |
---|
В данный момент карта установлена на 98 серверах
В данный момент карта установлена на 19 серверах
В данный момент карта установлена на 11 серверах