Gamesites.cz ^COD:MW #1 |
---|
# | Ник | Счет |
---|---|---|
1 | Luzkov Unikov | 1 |
2 | Opravar lamp/strech Amesa | 17 |
3 | Princeznator | 15 |
4 | N1K0T1N | 6 |
5 | :-:Doberman:-:Attak:-: | 10 |
6 | Ponxyyy | 5 |
7 | GieksaBanik1922 | 0 |
8 | _fajneyyofc_ | 1 |
9 | mema | 18 |
Платные услуги сервера Gamesites.cz ^COD:MW #1 |
---|
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Будь первым | 150 руб / месяц | Заказать | |
ТОП | 450 руб / месяц | Заказать | |
VIP | 250 руб / месяц | Заказать | |
Выделение цветом | 50 руб / месяц | Заказать | |
Голоса | 1 руб / 1 голос | Заказать |
Карта | Общее время | Игроков |
---|
Отзывы |
---|
В данный момент карта установлена на 108 серверах
В данный момент карта установлена на 12 серверах
В данный момент карта установлена на 7 серверах