csko.cz | Deathmatch |
---|
# | Ник | Счет |
---|---|---|
1 | csko.cz - HLTV | 0 |
2 | Hode | 16 |
3 | Koblih | 15 |
4 | Drake | 29 |
5 | Ghoul | 29 |
6 | RSX 0806 | 24 |
7 | (1)Player | 18 |
8 | Celedys | 35 |
9 | Player | 20 |
10 | ZA urbex | 18 |
11 | Ic Heeeeeet | 30 |
12 | VrabeCZek :D *thc | 14 |
13 | Runhoj!c | 17 |
14 | Zaginator | 3 |
Платные услуги сервера csko.cz | Deathmatch |
---|
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Будь первым | 150 руб / месяц | Заказать | |
ТОП | 450 руб / месяц | Заказать | |
VIP | 250 руб / месяц | Заказать | |
Выделение цветом | 50 руб / месяц | Заказать | |
Голоса | 1 руб / 1 голос | Заказать |
Карта | Общее время | Игроков |
---|
Отзывы |
---|
В данный момент карта установлена на 91 серверах
В данный момент карта установлена на 16 серверах
В данный момент карта установлена на 8 серверах