csko.cz | Capture the Flag |
---|
# | Ник | Счет |
---|---|---|
1 | TERRORIST TEAM | 0 |
2 | COUNTER-TERRORIST TEAM | 0 |
3 | csko.cz - HLTV | 0 |
4 | Mastersmith Howard | 2 |
5 | Laurell Weinder | 4 |
6 | Osiris | 3 |
7 | Elder | 3 |
8 | Antonio | 0 |
9 | High Wizard Kathrine | 0 |
Платные услуги сервера csko.cz | Capture the Flag |
---|
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Будь первым | 150 руб / месяц | Заказать | |
ТОП | 450 руб / месяц | Заказать | |
VIP | 250 руб / месяц | Заказать | |
Выделение цветом | 50 руб / месяц | Заказать | |
Голоса | 1 руб / 1 голос | Заказать |
Карта | Общее время | Игроков |
---|
Отзывы |
---|
В данный момент карта установлена на 98 серверах
В данный момент карта установлена на 15 серверах
В данный момент карта установлена на 9 серверах